富士山が見えた日数
富士山が見える日の統計をとっています。
撮影地点、期間及び観測(撮影)時刻は下表の通りです。
| 撮影地点 | 観測(撮影)時刻 | 期間 |
| 都庁舎31階(第二庁舎) | 午前9時 | 2003年度~ |
| 都庁舎35階(第一庁舎) | 1992年度~2002年度 | |
| 気象庁ビル(大手町) | 午前10時 | 1971年度~1991年度 |
都庁舎から富士山の見えた月別日数
| 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 2024 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 9 | 28 | 18 | 21 | 8 | 115 |
| 2023 | 7 | 13 | 2 | 7 | 4 | 7 | 14 | 13 | 21 | 21 | 14 | 12 | 135 |
| 2022 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | 17 | 23 | 17 | 6 | 107 |
| 2021 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 16 | 22 | 20 | 18 | 6 | 114 |
| 2020 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | 17 | 20 | 18 | 9 | 110 |
| 2019 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 17 | 15 | 22 | 14 | 118 |
| 2018 | 7 | 10 | 6 | 3 | 8 | 3 | 9 | 11 | 17 | 23 | 13 | 10 | 120 |
| 2017 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 16 | 25 | 20 | 13 | 8 | 109 |
| 2016 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 11 | 20 | 24 | 17 | 10 | 111 |
| 2015 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 17 | 18 | 11 | 8 | 90 |
| 2014 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 22 | 22 | 15 | 13 | 108 |
| 2013 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 17 | 20 | 5 | 13 | 86 |
| 2012 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 16 | 21 | 12 | 10 | 97 |
| 2011 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 11 | 20 | 19 | 12 | 13 | 97 |
| 2010 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 18 | 26 | 9 | 12 | 95 |
| 2009 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 15 | 21 | 8 | 5 | 76 |
| 2008 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 17 | 16 | 12 | 11 | 75 |
| 2007 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 15 | 12 | 18 | 8 | 84 |
| 2006 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 16 | 14 | 11 | 12 | 79 |
| 2005 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 20 | 17 | 8 | 8 | 74 |
| 2004 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 19 | 21 | 10 | 9 | 95 |
| 2003 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 18 | 17 | 7 | 74 |
| 2002 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 15 | 12 | 22 | 11 | 10 | 99 |
| 2001 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | 20 | 16 | 13 | 14 | 100 |
| 2000 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 20 | 17 | 13 | 9 | 82 |
| 1999 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 15 | 22 | 14 | 17 | 15 | 111 |
| 1998 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 13 | 23 | 15 | 6 | 80 |
| 1997 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | 17 | 9 | 9 | 73 |
| 1996 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 18 | 22 | 15 | 7 | 86 |
| 1995 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 21 | 16 | 11 | 10 | 85 |
| 1994 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 16 | 24 | 17 | 5 | 81 |
| 1993 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 | 15 | 14 | 5 | 75 |
| 1992 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 13 | 14 | 15 | 10 | 84 |
| 平均 | 4.8 | 4.2 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 2.7 | 5.8 | 11.2 | 18.0 | 19.1 | 13.7 | 9.5 | 94.7 |
(平均は、1992年度以降の平均)
気象庁ビルから富士山の見えた月別日数(1971年度~1991年度)
| 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 22 |
| 1990 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | 12 | 1 | 46 |
| 1989 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 0 | 4 | 39 |
| 1988 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 3 | 35 |
| 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 1986 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 9 | 5 | 3 | 33 |
| 1985 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 42 |
| 1984 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 15 | 8 | 1 | 39 |
| 1983 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 16 | 8 | 5 | 50 |
| 1982 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 6 | 40 |
| 1981 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 39 |
| 1980 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 11 | 4 | 3 | 34 |
| 1979 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 | 10 | 6 | 52 |
| 1978 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 50 |
| 1977 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 13 | 6 | 6 | 48 |
| 1976 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 1 | 41 |
| 1975 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 41 |
| 1974 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 11 | 10 | 4 | 47 |
| 1973 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 18 | 6 | 6 | 51 |
| 1972 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 9 | 54 |
| 1971 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 32 |
| 平均 | 2.0 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 3.4 | 6.1 | 10.9 | 6.9 | 4.0 | 40.7 |
(平均は、1971年度~1991年度の平均)